| {{{vapen}}} | |
| Valspråk: {{{valsprak}}} | |
| Officiellt språk | {{{sprak}}} |
| Kanton | {{{kanton}}} |
| Region | {{{region}}} |
| Distrikt | {{{distrikt}}} |
| Krets | {{{krets}}} |
| Yta | {{{yta}}} km² |
| Högsta punkt | {{{hogstapunkt}}}
|
| Lägsta punkt | {{{lagstapunkt}}}
|
| Befolkning ({{{befar}}}) | {{{invanare}}} inv. |
| Befolkningstäthet | {{{tathet}}} inv/km² |
| Webbadress | {{{webb}}} |
