Ee Ee |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Svenska alfabetet | |||||
| Aa | Bb | Cc | Dd | Ee | Ff |
| Gg | Hh | Ii | Jj | Kk | Ll |
| Mm | Nn | Oo | Pp | Rr | |
| Ss | Tt | Uu | Vv | Ww | Xx |
| Yy | Zz | Åå | Ää | Öö | |
E är den femte bokstaven i det latinska alfabetet. Se även É, È, Ê, Ë, Ē, Ę, Ĕ, Ė och Ẽ.
Innehåll |
redigera Betydelser
redigera Versalt E
- Länsbokstav för Östergötlands län.
- Ett programspråk, se E (programspråk).
- Symbol för talet 14 i det hexadecimala talsystemet.
- Beteckning för den fysikaliska storheten energi.
- Beteckning för den fysikaliska storheten elektromotorisk spänning.
- Beteckning för elasticitetsmodul.
- Slang för den syntetiska drogen ecstasy.
- Begynnelsebokstav för numrering av Europavägar.
- Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Spanien.
- Förkortning för enskild näringsidkare.
- Beteckning för måttenhetsprefixet exa (1018).
- E-nummer för livsmedelstillsatser.
- Inom bibliotekens klassifikationssystem SAB beteckning för uppfostran och undervisning, se SAB:E.
- Beteckning för vitaminet Alfatokoferol, se Vitamin E
- E (lok), en typ av ånglok.
redigera Gement e
- e (tal), ungefär 2,718281828.
redigera Se även
- Tecknet ℮ (e-märke på förpackningar)
redigera Historia
Till det latinska alfabetet kom bokstaven E från det grekiska alfabetets epsilon.
redigera Datateknik
I datorer lagras E och dess varianter med följande nummer:
| Stor bokstav |
Latin-1 | Unicode | Liten bokstav |
Latin-1 | Unicode | Används i följande språk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 69 | U+0045 | e | 101 | U+0065 | de flesta med latinskt alfabet |
| È | 200 | U+00C8 | è | 232 | U+00E8 | franska, italienska |
| É | 201 | U+00C9 | é | 233 | U+00E9 | svenska, danska, norska, isländska, franska, spanska, portugisiska, tjeckiska, slovakiska, ungerska |
| Ê | 202 | U+00CA | ê | 234 | U+00EA | franska, portugisiska |
| Ë | 203 | U+00CB | ë | 235 | U+00EB | nederländska, albanska |
| Ē | - | U+0112 | ē | - | U+0113 | lettiska |
| Ĕ | - | U+0114 | ĕ | - | U+0115 | |
| Ė | - | U+0116 | ė | - | U+0117 | litauiska |
| Ę | - | U+0118 | ę | - | U+0119 | litauiska, polska |
| Ě | - | U+011A | ě | - | U+011B | tjeckiska |
| Ȅ | - | U+0204 | ȅ | - | U+0205 | |
| Ȇ | - | U+0206 | ȇ | - | U+0207 | |
| Ȩ | - | U+0228 | ȩ | - | U+0229 | |
| Ḕ | - | U+1E14 | ḕ | - | U+1E15 | |
| Ḗ | - | U+1E16 | ḗ | - | U+1E17 | |
| Ḙ | - | U+1E18 | ḙ | - | U+1E19 | |
| Ḛ | - | U+1E1A | ḛ | - | U+1E1B | |
| Ḝ | - | U+1E1C | ḝ | - | U+1E1D | |
| Ẹ | - | U+1EB8 | ẹ | - | U+1EB9 | vietnamesiska |
| Ẻ | - | U+1EBA | ẻ | - | U+1EBB | vietnamesiska |
| Ẽ | - | U+1EBC | ẽ | - | U+1EBD | vietnamesiska |
| Ế | - | U+1EBE | ế | - | U+1EBF | vietnamesiska |
| Ề | - | U+1EC0 | ề | - | U+1EC1 | vietnamesiska |
| Ể | - | U+1EC2 | ể | - | U+1EC3 | vietnamesiska |
| Ễ | - | U+1EC4 | ễ | - | U+1EC5 | vietnamesiska |
| Ệ | - | U+1EC6 | ệ | - | U+1EC7 | vietnamesiska |
| € | 128 | U+20AC | valutasymbol, euro |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö |
